`
Pos | Call | QSO |
1 | DM2DZM | 1188 |
2 | HB9BMD | 1047 |
3 | HB9AYR | 234 |
4 | HB9CGA | 30 |
5 | HB9FLM | 27 |
6 | DJ6UX | 26 |
7 | HB9AFH | 19 |
8 | HB9FIH | 8 |
9 | DL4FDM | 4 |
- | HB9BQB | 4 |
11 | HB9HTC | 3 |
- | HB9KOG | 3 |
13 | HB9BJL | 2 |
- | HB9EVX | 2 |
- | HB9IRF | 2 |
16 | HB9CBR | 1 |
- | HB9DEO | 1 |
- | HB9DQJ | 1 |
- | HB9EWO | 1 |
- | OE3KAB | 1 |
QSO statistics: Jan 1st 2020 - Sep 25th 2023
Total: 11011 QSOs total. QSO time: 2630 hours, 5 minutes. Average QSO: 14 minutes. | This year: 1302 QSOs QSO time: 236 hours, 8 minutes. Average QSO: 11 minutes. |
|